VE chinois au Canada — Prix, autonomie et disponibilité
La base de données publique la plus complète sur les véhicules électriques chinois attendus au Canada : 32 modèles, 14 marques, des prix à partir de 22 000$ CA, jusqu'à 706km d'autonomie. Suivie et mise à jour par China-EV Canada.
Citation libre — journalistes et chercheurs bienvenus
Ces données peuvent être citées et republiées librement sous CC BY 4.0. Merci de créditer China-EV Canada avec un lien vers china-ev.ca/donnees. Besoin d'une extraction personnalisée, d'une citation ou des chiffres dans un autre format ? Écrivez à data@china-ev.ca.
Dernière mise à jour : 27 juin 2026 · 32 modèles suivis
| Marque | Modèle | Segment | Prix est. (CAD) | Autonomie (km) | EVAP fédéral | Après rabais QC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | Seagull | City Car | 22 000 $ | 305 | Non | 20 000 $ |
| GWM | Ora Good Cat | Hatchback | 28 000 $ | 400 | Non | 26 000 $ |
| Chery | Omoda E5 | Compact SUV | 30 000 $ | 414 | Non | 28 000 $ |
| BYD | Yuan Plus | Compact SUV | 32 000 $ | 430 | Non | 30 000 $ |
| BYD | Dolphin | Compact | 33 000 $ | 427 | Non | 31 000 $ |
| Leapmotor | C10 | Compact SUV | 33 000 $ | 420 | Non | 31 000 $ |
| BYD | ATTO 3 | Compact SUV | 34 990 $ | 420 | Non | 32 990 $ |
| Jaecoo | J5 EV | Compact SUV | 35 000 $ | 400 | Non | 33 000 $ |
| BYD | Song Plus EV | Mid-size SUV | 38 000 $ | 505 | Non | 36 000 $ |
| Zeekr | X | Compact SUV | 38 000 $ | 440 | Non | 36 000 $ |
| Deep Blue | S07 | SUV | 40 000 $ | 500 | Non | 38 000 $ |
| XPeng | G6 | SUV Coupe | 42 000 $ | 570 | Non | 40 000 $ |
| Chery | Tiggo 8 Pro EV | Mid-size SUV | 42 000 $ | 450 | Non | 40 000 $ |
| BYD | Seal | Sedan | 44 990 $ | 570 | Non | 42 990 $ |
| Xiaomi | SU7 | Sport Sedan | 45 000 $ | 700 | Non | 43 000 $ |
| GAC Aion | V Plus | SUV | 45 000 $ | 600 | Non | 43 000 $ |
| BYD | Sealion 6 | SUV Coupe | 46 000 $ | 440 | Non | 44 000 $ |
| BYD | Seal U | Mid-size SUV | 48 000 $ | 500 | Non | 46 000 $ |
| XPeng | P7 | Sport Sedan | 48 000 $ | 706 | Non | 46 000 $ |
| Zeekr | 001 | Shooting Brake | 50 000 $ | 620 | Non | 48 000 $ |
| Zeekr | 007 | Sedan | 52 000 $ | 688 | Non | 50 000 $ |
| BYD | Sealion 7 | Mid-size SUV | 52 000 $ | 510 | Non | 50 000 $ |
| NIO | ET5 | Sedan | 55 000 $ | 560 | Non | 53 000 $ |
| BYD | Shark 6 | PHEV Pickup | 55 000 $ | 100 | Non | 53 000 $ |
| XPeng | G9 | Large SUV | 55 000 $ | 570 | Non | 53 000 $ |
| BYD | Tang | 7-Seat SUV | 65 000 $ | 450 | Non | 63 000 $ |
| BYD | Han | Sedan | 72 000 $ | 521 | Non | 70 000 $ |
| NIO | ET7 | Sedan | 72 000 $ | 620 | Non | 70 000 $ |
| Li Auto | L9 | EREV SUV | 75 000 $ | 180 | Non | 73 000 $ |
| NIO | ES8 | SUV | 78 000 $ | 500 | Non | 76 000 $ |
| Hongqi | E-HS9 | Luxury SUV | 90 000 $ | 465 | Non | 88 000 $ |
| Lotus | Eletre | Hyper-SUV | 119 900 $ | 600 | Non | 117 900 $ |
Les prix sont des estimations en dollars canadiens, en attente des prix canadiens officiels. « Après rabais QC » applique le Roulez vert du Québec (2 000 $, se terminant le 31 décembre 2026). Les VE fabriqués en Chine ne sont PAS admissibles au rabais fédéral EVAP (réservé aux véhicules assemblés au Canada ou dans un pays de libre-échange, PDSF sous 50 000 $).
Faits saillants (citation libre)
- 32 modèles de VE chinois de 14 marques sont suivis pour le marché canadien.
- Le moins cher est le BYD Seagull à ~22 000 $ CA — en voie de devenir le VE le plus abordable au Canada.
- Les VE chinois ne sont PAS admissibles au rabais fédéral EVAP ; seuls certains rabais provinciaux (p. ex. Roulez vert au Québec) s'appliquent.
- Le Canada a fait passer le tarif sur les VE fabriqués en Chine de 100 % à 6,1 % à l'intérieur d'un quota annuel de 49 000 véhicules, en vigueur depuis le 1er mars 2026.
- BYD prépare son entrée canadienne : entité à Markham, embauches de direction et site web bilingue — concessions et prix restent à annoncer.
Comment citer ces données
Citation suggérée :
China-EV Canada, « VE chinois au Canada — Prix, autonomie et disponibilité », china-ev.ca/donnees (consulté le 27 juin 2026).Pour une entrevue, des données personnalisées ou le jeu de données en CSV, écrivez à data@china-ev.ca.
